Číslo: |
38331
|
Originální název: | PBDV1-250 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zás+vid 6.35x0.8, na kabel 0.5/1.5mm2, casteč.izol |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38331_FSI-PBDV1-250-CERVENY.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 766 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 4,7490 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 3,9248 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 3,2714 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,9908 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,9288 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,8669 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,7741 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka/vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 2 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 300 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | červená | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 6,35x0,8 | |
Pokovení | Sn | |
Další | castec.izol. | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57896
Faston, zásuvka+vidlice 6.35x0.8, na kabel, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
322 | 2,2470 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |